Name: | Marie Charlotte Carmichael Stopes |
geboren: | 15. Oktober 1880 |
Geburtsort: | "" |
gestorben: | 2. Oktober 1958 |
Sterbeort: | "" |
Tätigkeiten: | Paläontologin, Botanikerin u. Vorkämpferin der Geburtenkontrolle, Frauenrechtlerin |
Quellen: | de.wikipedia.org/wiki/Marie_Stopes diestandard.at/1224776388176/Sie-bl... www.mariestopes.org.uk/ |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 11376 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 43 Nobelpreis-Trägerinnen
- 18 Äbtissinnen
- 160 Frauen aus Massachusetts
- 421 Autobiografinnen
- 23 Litauerinnen
- 86 Lyrikerinnen