| Name: | Mary Tyler Peabody Mann |
| geboren: | 16. November 1806 |
| Geburtsort: | Cambridgeport MA |
| gestorben: | 11. Februar 1887 |
| Sterbeort: | Jamaica Plain MA |
| Tätigkeiten: | US-amerikanische Erzieherin |
| Quellen: | www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/0395... • Marshall, Megan. 2006. The Peabody Sisters: Three Women Who Ignited American Romanticism. Mariner Books. |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13577 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 11 Frauen, die alle Kinder verloren
- 58 Biologinnen
- 470 Pianistinnen
- 9 Flensburgerinnen
- 73 Frauen aus Dresden
- 100 Lyrikerinnen

