| Name: | Marie Charlotte Carmichael Stopes |
| geboren: | 15. Oktober 1880 |
| Geburtsort: | "" |
| gestorben: | 2. Oktober 1958 |
| Sterbeort: | "" |
| Tätigkeiten: | britische Paläontologin, Botanikerin u. Vorkämpferin der Geburtenkontrolle, Frauenrechtlerin |
| Quellen: | Lewis, Helen. 2020. Difficult Women: A History of Feminism in 11 Fights. Jonathan Cape. • de.wikipedia.org/wiki/Marie_Stopes • diestandard.at/1224776388176/Sie-bl... • www.mariestopes.org.uk/ |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13577 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 75 Mathematikerinnen
- 440 Autobiografinnen
- 969 Malerinnen
- 50 Frauen, die im Kindbett starben
- 175 Frauen aus Massachusetts
- 490 Berlinerinnen

