| Name: | Barbara Blomberg |
| geboren: | 1527 |
| Geburtsort: | Regensburg |
| gestorben: | 18. Dezember 1597 |
| Sterbeort: | Ambrosero |
| Tätigkeiten: | deutsche ?Kaisergeliebte und Heldenmutter? |
| Quellen: | Schad, Martha. 2007. Die berühmtesten Frauen der Weltgeschichte: Von der Antike bis zum 17. Jahrhundert. Wiesbaden. Marix. de.wikipedia.org/wiki/Barbara_Blomb... |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13577 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 58 Chemikerinnen
- 969 Malerinnen
- 50 Frauen, die im Kindbett starben
- 470 Pianistinnen
- 36 Japanerinnen
- 134 Frauen aus München

