| Name: | Sarah Fielding |
| geboren: | 8. November 1710 |
| Geburtsort: | East Stour |
| gestorben: | 9. April 1768 |
| Sterbeort: | Bath |
| Tätigkeiten: | englische Schriftstellerin |
| Quellen: | orlando.cambridge.org/public/svPeop... • de.wikipedia.org/wiki/Sarah_Fieldin... |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13836 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 138 Töchter berühmter Frauen
- 494 Berlinerinnen
- 111 Mütter berühmter Männer
- 72 Leipzigerinnen
- 178 Frauen aus Massachusetts
- 423 Italienerinnen

