| Name: | Karin Kock |
| geboren: | 2. Juli 1891 |
| Geburtsort: | Stockholm |
| gestorben: | 28. Juli 1976 |
| Sterbeort: | Stockholm |
| Tätigkeiten: | schwedische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin |
| Quellen: | en.wikipedia.org/wiki/Karin_Kock-Li... |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 14623 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 71 Moskauerinnen
- 466 Italienerinnen
- 82 Frauen aus Dresden
- 56 Nobelpreis-Trägerinnen
- 437 Autobiografinnen
- 61 Biologinnen

