| Name: | Hannah E. Myers Longshore |
| geboren: | 30. Mai 1819 |
| Geburtsort: | Sandy Spring, MD |
| gestorben: | 18. Oktober 1901 |
| Sterbeort: | Philadelphia PA |
| Tätigkeiten: | US-amerikanische Pionierin d. Ärztinnen |
| Quellen: | www.female-ancestors.com/physicians...en.wikipedia.org/wiki/Hannah_Longsh... |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13836 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 76 Frauen aus Dresden
- 144 Königinnen
- 11 Frauen, die alle Kinder verloren
- 50 Frauen, die im Kindbett starben
- 58 Chemikerinnen
- 155 Norwegerinnen

