Name: | Maria I. Tudor, die Katholische oder die Blutige |
geboren: | 18. Februar 1516 |
Geburtsort: | Greenwich |
gestorben: | 17. November 1558 |
Sterbeort: | London |
Tätigkeiten: | englische Königin |
Quellen: | de.wikipedia.org/wiki/Maria_I._(England) www.luminarium.org/encyclopedia/que... |
Fembiographie zu Maria I. Tudor, die Katholische oder die Blutige |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 11376 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 43 Nobelpreis-Trägerinnen
- 29 Astronominnen
- 123 Regisseurinnen
- 99 Mütter berühmter Frauen
- 23 Litauerinnen
- 462 Komponistinnen