Name: | Maria I. Tudor, die Katholische oder die Blutige |
geboren: | 18. Februar 1516 |
Geburtsort: | Greenwich |
gestorben: | 17. November 1558 |
Sterbeort: | London |
Tätigkeiten: | englische Königin |
Quellen: | de.wikipedia.org/wiki/Maria_I._(England) www.luminarium.org/encyclopedia/que... |
Fembiographie zu Maria I. Tudor, die Katholische oder die Blutige |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 11376 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 132 Königinnen
- 56 Mathematikerinnen
- 422 Berlinerinnen
- 67 Hundefreundinnen
- 429 Pianistinnen
- 353 Italienerinnen