| Name: | Maria Stuart |
| geboren: | 8. Dezember 1542 |
| Geburtsort: | Linlithgow |
| gestorben: | 8. Februar 1587 |
| Sterbeort: | Fortheringhay |
| Tätigkeiten: | schottische Königin, Schriftstellerin und Komponistin |
| Quellen: | www.marie-stuart.co.uk/ • de.wikipedia.org/wiki/Maria_Stuart |
| Fembiographie zu Maria Stuart | |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13577 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 42 Astronominnen
- 194 Ärztinnen
- 113 Mütter berühmter Frauen
- 507 Komponistinnen
- 118 Schwestern berühmter Männer
- 74 Hannoveranerinnen

