| Name: | Pocahontas |
| geboren: | 1595 |
| Geburtsort: | Virginia |
| gestorben: | 21. März 1617 |
| Sterbeort: | Gravesend, England |
| Tätigkeiten: | indianisch-US-amerikanische Prinzessin, spirituelle Mutter der USA |
| Quellen: | www.u-s-history.com/pages/h520.html |
| Fembiographie zu Pocahontas | |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13577 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 109 Mütter berühmter Männer
- 149 Norwegerinnen
- 73 Frauen aus Dresden
- 411 Italienerinnen
- 65 Moskauerinnen
- 71 Leipzigerinnen

