| Name: | Maria Under |
| geboren: | 27. März 1883 |
| Geburtsort: | Reval |
| gestorben: | 25. September 1980 |
| Sterbeort: | Stockholm |
| Tätigkeiten: | estnische Lyrikerin |
| Quellen: | Große Frauen der Weltgeschichte: Tausend berühmte Frauen in Wort und Bild. o.J. Wiesbaden. R. Löwit. |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13836 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 998 Malerinnen
- 72 Leipzigerinnen
- 102 Lyrikerinnen
- 178 Frauen aus Massachusetts
- 480 Pianistinnen
- 11 Frauen, die alle Kinder verloren

