Name: | Jan Morris |
geboren: | 2. Oktober 1926 |
Geburtsort: | Somerset |
gestorben: | 20. November 2020 |
Tätigkeiten: | walisische Historikerin, Reiseschriftstellerin |
Quellen: | en.wikipedia.org/wiki/Jan_Morris • www.thetimes.co.uk/article/jan-morr... |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 12961 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 80 Hundefreundinnen
- 132 Töchter berühmter Frauen
- 915 Malerinnen
- 72 Hannoveranerinnen
- 127 Frauen aus München
- 14 Frauen, die denselben Mann mehrmals heirateten