| Name: | Katherine Johnson |
| geboren: | 26. August 1918 |
| Geburtsort: | White Sulphur Springs, WV |
| gestorben: | 24. Februar 2020 |
| Sterbeort: | Newport News, VA |
| Tätigkeiten: | US-amerikanische Mathematikerin |
| Quellen: | de.wikipedia.org/wiki/Katherine_Joh... • www.zeit.de/wissen/2020-02/nasa-mat... • de.wikipedia.org/wiki/Katherine_Joh... • en.wikipedia.org/wiki/Katherine_Joh... |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13577 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 58 Biologinnen
- 969 Malerinnen
- 149 Norwegerinnen
- 136 Töchter berühmter Frauen
- 175 Frauen aus Massachusetts
- 25 Äbtissinnen

