Name: | Eunice Foote |
geboren: | 17. Juli 1819 |
Geburtsort: | Goshen CN |
gestorben: | 30. September 1888 |
Sterbeort: | Lenox MA |
Tätigkeiten: | US-amerikanische Klimaforscherin |
Quellen: | tinyletter.com/climatestories/lette... • en.wikipedia.org/wiki/Eunice_Newton... |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13578 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 71 Leipzigerinnen
- 141 Königinnen
- 149 Norwegerinnen
- 25 Äbtissinnen
- 118 Schwestern berühmter Männer
- 175 Frauen aus Massachusetts