| Name: | Norah Borges |
| geboren: | 4. März 1901 |
| Geburtsort: | Buenos Aires |
| gestorben: | 20. Juli 1998 |
| Sterbeort: | Buenos Aires |
| Tätigkeiten: | argentinische Malerin |
| Quellen: | en.wikipedia.org/wiki/Norah_Borges |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13577 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 109 Mütter berühmter Männer
- 58 Biologinnen
- 56 Nobelpreis-Trägerinnen
- 9 Flensburgerinnen
- 141 Königinnen
- 36 Japanerinnen

