| Name: | Emily Brontë |
| geboren: | 30. Juli 1818 |
| Geburtsort: | Thornton |
| gestorben: | 19. Dezember 1848 |
| Sterbeort: | Haworth |
| Tätigkeiten: | englische Dichterin |
| Stichworte: | Pfarrerstochter; die zweite von vier Geschwistern, hatte einen j?ngeren Bruder und zwei ber?hmte Schwestern (Charlotte und Anne Bront?). Sie verlor mit drei Jahren ihre Mutter. • Sie heiratete nicht. • Starb an Schwindsucht, verweigerte alle Medizin. |
| Quellen: | Shattock, Joanne. 1994. The Oxford Guide to British Women Writers. Oxford UP. • orlando.cambridge.org/public/svPeop... • www.bronte.brain-jogging.com/ • en.wikipedia.org/wiki/Emily_Bronte • Berg-Ehlers, Luise. 2009. Das Glück des Schreibens: Englische Schriftstellerinnen und ihre Lebensorte. Berlin. Nicolaische Verlagsbuchhandlung. • www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3894... |
| Fembiographie zu Emily Brontë | |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13836 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 28 Litauerinnen
- 76 Mathematikerinnen
- 998 Malerinnen
- 104 Fotografinnen
- 144 Königinnen
- 58 Chemikerinnen

