Name: | Charlotte Auguste, Prinzessin von Großbritannien und Irland |
geboren: | 7. Januar 1796 |
Geburtsort: | London |
gestorben: | 6. November 1817 |
Sterbeort: | London |
Nationalität: | britische |
Quellen: | de.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Aug... • Kwan, Elisabeth E. & Anna E. Röhrig. 2006. Frauen vom Hof der Welfen: 20 Biographien. Matrixmedia. |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13577 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 109 Mütter berühmter Männer
- 25 Cembalistinnen
- 969 Malerinnen
- 118 Schwestern berühmter Männer
- 113 Mütter berühmter Frauen
- 73 Frauen aus Dresden