| Name: | Marie Curie (Marya Sklodowska) |
| geboren: | 7. November 1867 |
| Geburtsort: | Warschau/Warsaw |
| gestorben: | 4. Juli 1934 |
| Sterbeort: | Sanatorium Sancellemoz in Passy (Haute-Savoie), Frankreich |
| Tätigkeiten: | polnisch-französische Physikerin und Chemikerin; zweifache Nobelpreisträgerin (Physik und Chemie) |
| Stichworte: | Erste Frau , die den Nobelpreis bekam: f?r Physik 1903 (zus. mit Pierre Curie), f?r Chemie 1911. Einziger Mensch, der zwei wissenschaftliche Nobelpreise bekam. Erste Professorin an der Sorbonne. • • Sie war die J?ngste von f?nf Kindern und wuchs in gro?er Armut auf. • Hatte zwei T?chter; ihre Tochter Ir?ne Joliot?Curie bekam ebenfalls den Nobelpreis. Mit 39 Jahren Witwe. Sie starb an Leuk?mie. • • Ein Intercityzug wurde nach ihr benannt. • • • |
| Quellen: | www.gale.com/free_resources/whm/bio... • www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/1558... target=?_blank? • +++ www.muenster.org/uiw/lit/fit/bedeut... +++ Biographie und Quellen in Gretter & Pusch, Berühmte Frauen, 2 Bde. Insel Vlg. 2001. • Goldsmith, Barbara. 2004. Obsessive genius: The inner world of Marie Curie. New York. Norton. • Jaffé, Deborah. 2006. Geniale Frauen: Berühmte Erfinderinnen von Melitta Bentz bis Marie Curie [=Ingenious Women]. Düsseldorf. Artemis & Winkler. • Jardins, Julie des. 2010. The Madame Curie Complex: The Hidden History of Women in Science. New York NY. Feminist Press at the City University of New York. • Wendt, Gunna. 2023. "Die Freude meines Lebens": Geschichten von berühmten Müttern und Töchtern. Ditzingen. Reclam. • |
| Fembiographie zu Marie Curie (Marya Sklodowska) | |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13577 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 141 Königinnen
- 101 Fotografinnen
- 74 Hannoveranerinnen
- 58 Biologinnen
- 507 Komponistinnen
- 100 Lyrikerinnen

