| Name: | Dorothy Day |
| geboren: | 8. November 1897 |
| Geburtsort: | Brooklyn NY |
| gestorben: | 29. November 1980 |
| Sterbeort: | New York NY |
| Tätigkeiten: | US-amerikanische Sozialarbeiterin und Journalistin |
| Quellen: | www.u-s-history.com/pages/h3912.htm... |
| Fembiographie zu Dorothy Day | |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13577 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 71 Leipzigerinnen
- 389 Emigrantinnen
- 175 Frauen aus Massachusetts
- 74 Hannoveranerinnen
- 11 Frauen, die alle Kinder verloren
- 969 Malerinnen

