| Name: | Anna Katharina Emmerick |
| geboren: | 8. September 1774 |
| Geburtsort: | Flamschen bei Coesfeld |
| gestorben: | 9. Februar 1824 |
| Sterbeort: | Dülmen |
| Tätigkeiten: | deutsche Magd, Visionärin, Stigmatisierte |
| Quellen: | Strotdrees, Gisbert. 1992. Es gab nicht nur die Droste: Sechzig Lebensbilder westfälischer Frauen. Münster?Hiltrup. Landwirtschaftsverlag. |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13836 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 423 Italienerinnen
- 138 Frauen aus München
- 42 Astronominnen
- 494 Berlinerinnen
- 155 Norwegerinnen
- 87 Hundefreundinnen

